Pringles Rice
Pour en savoir plus sur les délicieuses saveurs Pringles Rice
Classic
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 517 kJ (124kcal) | 2070 kJ (495 kcal) |
| Protéines | 1.1g | 4.5g |
| Glucides | 15g | 61g |
| dont sucres | 0.31g | 1.2g |
| Lipides | 6.0g | 24g |
| dont saturés | 1.7g | 7g |
| Fibres alimentaires | 0.67g | 2.7g |
| Sodium | 0.15g | 1.62g |
Ingredients
Crème & oignons
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 515 kJ (123 kcal) | 2061 kJ (493 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.3g | 45g |
| Glucides | 15g | 59g | 230g |
| dont sucres | 0.6g | 2.4g | 90g |
| Lipides | 6.1g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.74g | 3.0g | 24g |
| Sodium | 0.19g | 0.75g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Rice flour (29%), vegetable oil, vegetable fat, dehydrated potatoes, corn flour, modified rice starch, corn syrup powder, wheat starch, emulsifier: E 471, onion powder, salt, stabilizer:hydroxypropyl cellulose, flavour enhancers:monosodium glutamate, disodiumguanylateand disodiuminosinate, sweet whey powder, hardened vegetable fat, dextrose, sour cream powder, sugar, flavouring, lactose, food acids:citric acid, malic acidand lactic acid, yoghurt powder, milk protein.
Sel & vinaigre
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 508 kJ (121 kcal) | 2034 kJ (486 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.2g | 4.8g | 45g |
| Glucides | 15g | 60g | 230g |
| dont sucres | 1.30g | 5.2g | 90g |
| Lipides | 5.9g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.69g | 2.7g | 24g |
| Sodium | 0.28g | 1.13g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Rice flour (29%),vegetable oil,vegetable fat,dehydrated potatoes,corn flour, modified rice starch,corn syrup powder,wheat starch, emulsifier: E 471,salt, stabilizer:hydroxypropyl cellulose,onion powder,acidity regulators:sodium diacetate and trisodium citrate, lactose, food acids: citric acid and malic acid, flavour enhancer: monosodium glutamate, malt vinegar, flavouring, hardened vegetable oil, maltodextrin.
Sweet BBQ Spare Rib
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 510kJ (122 kcal) | 2039 kJ (487 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.2g | 4.8g | 45g |
| Glucides | 15g | 60g | 230g |
| dont sucres | 1.2g | 4.8g | 90g |
| Lipides | 5.9g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.8g | 3.0g | 24g |
| Sodium | 0.19g | 0.77g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Rice flour (29%), vegetable oil, vegetable fat, dehydrated potatoes, corn flour, modified rice starch, corn syrup powder, wheat starch, emulsifier: E 471, sugar, salt, stabilizer:hydroxypropyl cellulose, flavourings, tomato powder, onion powder, garlic powder, paprika powder, rosemary, mustard seed, maltodextrin, flavour enhancers: monosodium glutamate, disodium guanylate and disodium inosinate, acidity regulator: sodium diacetate, food acid:citric acid, yeast extract, milk protein.
Fromage & oignons
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 510 kJ (122 kcal) | 2039 kJ (487 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.2g | 45g |
| Glucides | 15g | 60g | 230g |
| dont sucres | 0.90g | 3.6g | 90g |
| Lipides | 5.9g | 2.4g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.7g | 2.8g | 24g |
| Sodium | 0.20g | 0.81g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Rice flour (29%), vegetable oil, vegetable fat, dehydrated potatoes, corn flour, modified rice starch, corn syrup powder, wheat starch, emulsifier: E 471, onion powder, salt, stabilizer: hydroxypropyl cellulose, maltodextrin, dextrose, flavour enhancers: monosodium glutamate and disodium 5’ribonucleotide, yeast extract, food acids: citric acid and lactic acid, cheddar cheese powder, acidity regulator: calcium lactate, flavouring.
Paprika rouge
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 510 kJ (122 kcal) | 2039 kJ (487 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.2g | 45g |
| Glucides | 15g | 60g | 230g |
| dont sucres | 0.90g | 3.6g | 90g |
| Lipides | 2.4g | 5.9g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.7g | 2.8g | 24g |
| Sodium | 0.20g | 0.81g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Rice flour (29%), vegetable oil, vegetable fat, dehydrated potatoes, corn flour, modified rice starch, corn syrup powder, wheat starch, emulsifier: E 471, onion powder, salt, stabilizer: hydroxypropyl cellulose, maltodextrin, dextrose, flavour enhancers: monosodium glutamate and disodium 5’ribonucleotide, yeast extract, food acids: citric acid and lactic acid, cheddar cheese powder, acidity regulator: calcium lactate, flavouring.
Piment & épices
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 510 kJ (122 kcal) | 2039 kJ (487 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.3g | 45g |
| Glucides | 15g | 59g | 230g |
| dont sucres | 0.63g | 2.5g | 90g |
| Lipides | 6.0g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.73g | 2.9g | 24g |
| Sodium | 0.21g | 0.86g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Snack salé saveur
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 513 kJ (123 kcal) | 2054 kJ (491 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.2g | 4.7g | 45g |
| Glucides | 15g | 61g | 230g |
| dont sucres | 1.01g | 4.1g | 90g |
| Lipides | 5.9g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.70g | 2.8g | 24g |
| Sodium | 0.18g | 0.73g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Farine de riz (28%), huile végétale, graisse végétale, pommes de terre deshydratées, farine de maïs, amidon modifié de riz, maltodextrine, amidon de blé, émulsifiant: E471, sel, oignon en poudre, sucre, farine de blé, exhausteurs de goût: glutamate monosodique et 5’-ribonucléotide disodique, petit lait en poudre, épices, extrait de levure, ail en poudre, acidifiants: et acide citrique, tomate en poudre, colorant: extrait de paprika, arômes, extrait de gingembre.
Thai chilli & Lime
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 510 kJ (122 kcal) | 2041 kJ (488 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.2g | 4.9g | 45g |
| Glucides | 15g | 60g | 230g |
| dont sucres | 0.93g | 3.7g | 90g |
| Lipides | 6.0g | 24g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.71g | 2.9g | 24g |
| Sodium | 0.23g | 0.94g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Farine de riz (28%), huile végétale, graisse végétale, pommes de terre deshydratées, farine de maïs, amidon modifié de riz, maltodextrine, amidon de blé, émulsifiant: E471, sel, oignon en poudre, sucre, farine de blé, exhausteurs de goût: glutamate monosodique et 5’-ribonucléotide disodique, petit lait en poudre, épices, extrait de levure, ail en poudre, acidifiants: et acide citrique, tomate en poudre, colorant: extrait de paprika, arômes, extrait de gingembre.




