Pringles Classic 40g
Pour en savoir plus sur les délicieuses saveurs Pringles.
Paprika
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 40 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 860 kJ (206 kcal) | 2149 kJ (515 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.8g | 4.5g | 45g |
| Glucides | 21g | 52g | 230g |
| dont sucres | 1.12g | 2.8g | 90g |
| Lipides | 12.8g | 32g | 70g |
| dont saturés | 2.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 1.07g | 2.7g | 24g |
| Sodium | 0.30g | 0.75g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, arôme paprika (sucre, paprika en poudre, exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate disodique et inosinate disodique, levure en poudre, dextrose, oignon en poudre, bouillon en granulés, ail en poudre, colorant: extrait de paprika, acidifiant: acide citrique), maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.
Original
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 40 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 877 kJ (210 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.5g | 3.9g | 45g |
| Glucides | 21g | 52g | 230g |
| dont sucres | 0.58g | 1.4g | 90g |
| Lipides | 13.4g | 34g | 70g |
| dont saturés | 2.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 1.04g | 2.6g | 24g |
| Sodium | 0.21g | 0.53g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.
Crème & oignons
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 40 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 862 kJ (2.7 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.6g | 4.1g | 45g |
| Glucides | 21g | 52g | 230g |
| dont sucres | 1.04g | 2.6g | 90g |
| Lipides | 13.2g | 33g | 70g |
| dont saturés | 2.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 1.02g | 2.5g | 24g |
| Sodium | 0.27g | 0.67g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, Arôme crème acidulée et oignon (exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate disodique et inosinate disodique, oignon en poudre et en granulés, dextrose, sucre, petit lait en poudre doux, lactose, acidifiants: acide citrique, acide lactique et acide malique, crème acidulée en poudre, arômes, protéines de lait), maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.



