Gamme Pringles Classic 165g
Pour en savoir plus sur les délicieuses saveurs Pringles.
Original
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 548 kJ (131 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Glucides | 13g | 52g | 270g |
| dont sucres | 0.36g | 1.4g | 90g |
| Lipides | 8.4g | 34g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.65g | 2.6g | 25g |
| Sodium | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.
Piment & épices
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 539 kJ (129 kcal) | 2158 kJ (517 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.1g | 4.3g | 50g |
| Glucides | 13g | 52g | 270g |
| dont sucres | 0.55g | 2.2g | 90g |
| Lipides | 8.1g | 32g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.68g | 2.7g | 25g |
| Sodium | 0.18g | 0.72g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, arôme piment et épice (exhausteurs de goût: glutamate monosodique, inosinate disodique et guanylate disodique, petit lait en poudre, sucre, huile végétale hydrogénée, lactose, poudre de babeurre, yogourt en poudre, crème acidulée en poudre, oignon en poudre, paprika en poudre, levure en poudre, tomate en poudre, arômes, colorant: extrait de paprika, extrait de piment jalapeno, acidifiant: acide lactique, piment en poudre, ail en poudre, épices, protéines de lait), maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.
Fromage & oignons
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 550 kJ (132 kcal) | 2199 kJ (528 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Glucides | 13g | 50g | 270g |
| dont sucres | 0.99g | 4.0g | 90g |
| Lipides | 8.5g | 34g | 70g |
| dont saturés | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.85g | 3.4g | 25g |
| Sodium | 0.18g | 0.73g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de maïs, maltodextrine, amidon de blé, émulsifiant: E471, sel, dextrose, oignon en poudre, farine de riz, exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate de sodium et inosinate de sodium, sucre, fromage en poudre, acidifiants: acide lactique et acide citrique, arômes.
Paprika Sweet
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 537 kJ (129 kcal) | 2149 kJ (515 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.1g | 4.5g | 50g |
| Glucides | 13g | 52g | 270g |
| dont sucres | 0.71g | 2.8g | 90g |
| Lipides | 8.0g | 32g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.67g | 2.7g | 25g |
| Sodium | 0.19g | 0.75g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, arôme paprika (sucre, paprika en poudre, exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate disodique et inosinate disodique, levure en poudre, dextrose, oignon en poudre, bouillon en granulés, ail en poudre, colorant: extrait de paprika, acidifiant: acide citrique), maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.
Bacon fumé
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 551 kJ (132 kcal) | 2205 kJ (551 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.1g | 45g |
| Glucides | 12g | 49g | 230g |
| dont sucres | 0.82g | 3.3g | 90g |
| Lipides | 8.6g | 34g | 70g |
| dont saturés | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.93g | 3.7g | 24g |
| Sodium | 0.93g | 3.7g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de mais, amidon de blé, maltodextrine, émulsifiant: E471, dextrose, sel, farine de riz, levure en poudre, exhausteurs de gôut: glutamate monosodique, guanylate de sodium et inosinate de sodium, farine de blé, oignon en poudre, arômes, colorant: extrait de paprika, ail en poudre, acidifiant: acide citrique.
Crème de fromage
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 557 kJ (134 kcal) | 2227 kJ (534 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.3g | 5.0g | 45g |
| Glucides | 12g | 48g | 230g |
| dont sucres | 0.87g | 3.5g | 90g |
| Lipides | 8.8g | 35g | 70g |
| dont saturés | 2.6g | 10g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.18g | 0.71g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de maïs, amidon de blé, maltodextrine, émulsifiant E471, fromage en poudre, sel, farine de riz, petit lait en poudre, dextrose, exhausteur de goût: glutamate monosodique, arômes, poudre de babeurre, oignon en poudre, sucre, acidifiant: acide lactique, extrait de levure.
Sauce barbecue à la texane
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 538 kJ (129 kcal) | 2153 kJ (516 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Glucides | 13g | 53g | 270g |
| dont sucres | 0.9g | 3.8g | 90g |
| Lipides | 9.0g | 32g | 70g |
| dont saturés | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.64g | 2.6g | 25g |
| Sodium | 0.15g | 0.60g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre deshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, arôme barbecue (sucre, arômes, épices, farine de blé, dextrose, exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate disodique et inosinate disodique, acidifiants: acide citrique et acide malique, colorant: extrait de paprika, correcteur d’acidité: diacétate de sodium, oignon en poudre, tomate en poudre, paprika en poudre, graines de moutarde, farine de malt, extrait de levure, céleri), maltodextrine, émulsifiant: E 471, sel.
Sel & vinaigre
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 549 kJ (132 kcal) | 2195 kJ (527 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.0g | 3.9g | 45g |
| Glucides | 12g | 50g | 230g |
| dont sucres | 1.3g | 5.0g | 90g |
| Lipides | 8.5g | 34g | 70g |
| dont saturés | 2.4g | 10g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Sodium | 0.21g | 0.84g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, lactose, emulsifier: E 471,salt, rice flour, acidity regulators:sodium diacetate, andtrisodium citrate, dextrose, barley malt vinegar flavourings, food acid:malic acid, spice.
Crème & oignons
Retour à la gamme PringlesInformation nutritionnelle
| pour 25 g | pour 100 g | RNJ** | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 539 kJ (129 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Protéines | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Glucides | 13g | 52g | 270g |
| dont sucres | 0.62g | 2.5g | 90g |
| Lipides | 8.2g | 33g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.64g | 2.5g | 25g |
| Sodium | 0.16g | 0.64g | 2.4g |
** Repères Nutritionnels Journaliers
Ingredients
Pommes de terre déshydratées, huile végétale, graisse végétale, farine de riz, amidon de blé, Arôme crème acidulée et oignon (exhausteurs de goût: glutamate monosodique, guanylate disodique et inosinate disodique, oignon en poudre et en granulés, dextrose, sucre, petit lait en poudre doux, lactose, acidifiants: acide citrique, acide lactique et acide malique, crème acidulée en poudre, arômes, protéines de lait), maltodextrine, émulsifiant: E471, sel.





