Pringles Classic 165g
Mehr Infos über die köstlichen Geschmacksrichtungen von Pringles.
Original
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 548 kJ (131 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.36g | 1.4g | 90g |
| Fett | 8.4g | 34g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.65g | 2.6g | 25g |
| Natrium | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.
Hot & Spicy
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 539 kJ (129 kcal) | 2158 kJ (517 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.1g | 4.3g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.55g | 2.2g | 90g |
| Fett | 8.1g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.68g | 2.7g | 25g |
| Natrium | 0.18g | 0.72g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Aroma scharf-würzig (Geschmacksverstärker: ononatriumglutamat, Dinatriuminosinat und Dinatriumguanylat, Süßmolkenpulver, Zucker, pflanzliches Öl (gehärtet), Milchzucker, Buttermilchpulver, Joghurtpulver, Sauerrahmpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Hefepulver, Tomatenpulver, Aroma, Farbstoff: Paprikaextrakt, Jalapenoextrakt, Säuerungsmittel: Milchsäure, Chili-Pulver, Knoblauchpulver, Gewürze. Milcheiweiß), Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.
Cheese & Onion
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 550 kJ (132 kcal) | 2199 kJ (528 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 50g | 270g |
| davon Zucker | 0.99g | 4.0g | 90g |
| Fett | 8.5g | 34g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 10g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.85g | 3.4g | 25g |
| Natrium | 0.18g | 0.73g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Maismehl, Maltodextrin, Weizenstärke, Emulgator: E 471, Salz, Dextrose, Zwiebelpulver, Reismehl, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Zucker, Käsepulver, Säuerungsmittel: Milchsäure und Citronensäure, Aroma.
Paprika Sweet
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 537 kJ (129 kcal) | 2149 kJ (515 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.1g | 4.5g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.71g | 2.8g | 90g |
| Fett | 8.0g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.67g | 2.7g | 25g |
| Natrium | 0.19g | 0.75g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Paprika-Aroma (Zucker, Paprikapulver, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Hefepulver, Dextrose, Zwiebelpulver, gekörnte Brühe, Knoblauchpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure), Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.
Smokey Bacon
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 551 kJ (132 kcal) | 2205 kJ (551 kcal) | 2000 kcal |
| Eiweiß | 1.3g | 5.1g | 45g |
| Kohlenhydrate | 12g | 49g | 230g |
| davon Zucker | 0.82g | 3.3g | 90g |
| Fett | 8.6g | 34g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 10g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.93g | 3.7g | 24g |
| Natrium | 0.93g | 3.7g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E 471, dextrose, salt, rice flour, yeast powder, flavour enhancers:monosodium glutamate, disodium guanylateanddisodium inosinate, wheat flour, onion powder, flavourings, colour:paprika extract, garlic powder, food acid:citric acid.
Cheesy Cheese
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 557 kJ (134 kcal) | 2227 kJ (534 kcal) | 2000 kcal |
| Eiweiß | 1.3g | 5.0g | 45g |
| Kohlenhydrate | 12g | 48g | 230g |
| davon Zucker | 0.87g | 3.5g | 90g |
| Fett | 8.8g | 35g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.6g | 10g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Natrium | 0.18g | 0.71g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fatcorn flour, cheese flavour(cheese powder, whey powder, flavour enhancer:monosodium glutamate, flavourings, buttermilk powder, onion powder, sugar, Food acid: lactic acid, yeast extract), wheat starch, maltodextrin, emulsifier: E471, salt, rice flour, dextrose.
Texas BBQ Sauce
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 538 kJ (129 kcal) | 2153 kJ (516 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 53g | 270g |
| davon Zucker | 0.9g | 3.8g | 90g |
| Fett | 9.0g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 2.6g | 25g |
| Natrium | 0.15g | 0.60g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Texas Barbecuesauce-Aroma (Zucker, Aroma, Gewürze, Weizenmehl, Dextrose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Säuerungsmittel: Citronensäure und Äpfelsäure, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säureregulator: Natriumdiacetat, Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Paprikapulver, Senfkörner, Gerstenmalzmehl, Hefeextrakt, Sellerie), Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.
Salt & Vinegar
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 549 kJ (132 kcal) | 2195 kJ (527 kcal) | 2000 kcal |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 45g |
| Kohlenhydrate | 12g | 50g | 230g |
| davon Zucker | 1.3g | 5.0g | 90g |
| Fett | 8.5g | 34g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 10g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.84g | 3.4g | 24g |
| Natrium | 0.21g | 0.84g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Dehydrated potatoes, vegetable oil, vegetable fat, corn flour, wheat starch, maltodextrin, lactose, emulsifier: E 471,salt, rice flour, acidity regulators:sodium diacetate, andtrisodium citrate, dextrose, barley malt vinegar flavourings, food acid:malic acid, spice.
Sour Cream & Onion
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 539 kJ (129 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 2000 kcal/8360 kJ |
| Eiweiß | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.62g | 2.5g | 90g |
| Fett | 8.2g | 33g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 2.5g | 25g |
| Natrium | 0.16g | 0.64g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Sauerrahm-Zwiebel-Aroma (Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Zwiebelpulver und Zwiebelgranulat, Dextrose, Zucker, Süßmolkenpulver, Milchzucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure und Äpfelsäure, Sauerrahmpulver, Aroma, Milcheiweiß), Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.





